<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Veritas</title>
	<atom:link href="http://www.testveritas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testveritas.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Progetto Trieste Customer Satisfaction Enquiry results</title>
		<link>http://www.testveritas.com/en/progetto-trieste-customer-satisfaction-enquiry-results-with-the-aim-of-a-continuous-improvement-of-the-quality-management-system-of-our-company-at-the-end-of-the-last-year-it-has-been-realized-an-inq/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/en/progetto-trieste-customer-satisfaction-enquiry-results-with-the-aim-of-a-continuous-improvement-of-the-quality-management-system-of-our-company-at-the-end-of-the-last-year-it-has-been-realized-an-inq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testveritas</dc:creator>
				<category><![CDATA[en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[With the aim of a continuous improvement of the Quality Management System of our company, at the end of the last year it has been realized an inquiry about customer satisfaction. The 93% of the answer were satisfactory. Actually the &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/en/progetto-trieste-customer-satisfaction-enquiry-results-with-the-aim-of-a-continuous-improvement-of-the-quality-management-system-of-our-company-at-the-end-of-the-last-year-it-has-been-realized-an-inq/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the aim of a continuous improvement of the Quality Management System of our company, at the end of the last year it has been realized an inquiry about customer satisfaction. The 93% of the answer were satisfactory. Actually the medium of the answer was equivalent to a “GOOD” evaluation.<br />
There have been identified two areas of improvement that regard the clarity of the order form and the web site. Actually these two aspects have been subjected to improvement actions. By one hand there has been done a huge communication campaing regarding the use of the on-line order form, since this tool makes the order placement easier. By the other hand, regarding the clarity of the web site, it has been done a clear separation between:</p>
<ul>
<li>general information about Progetto Trieste- Proficiency Test (advantages, how it works, etc…). available under the Progetto Trieste section at http://www.testveritas.com/en/proficiency-testing-progetto-trieste/</li>
</ul>
<ul>
<li>information regarding specific steps inside the execution of the proficiency test. That information is available into the restricted area of each participant. To access to the restricted area it is necessary to select the label “Members login” present at the home page of our company: www.testveritas.com.</li>
</ul>
<p>We would like to thank the laboratories that have answered to our questionnaire, because they have contributed to the improvement of our services and products. This allow us to follow our company goal; that is be a reference point for service and material to support food and feed analysis quality.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/en/progetto-trieste-customer-satisfaction-enquiry-results-with-the-aim-of-a-continuous-improvement-of-the-quality-management-system-of-our-company-at-the-end-of-the-last-year-it-has-been-realized-an-inq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Veritas S.r.l. sponsor di Euroresidue VII- Conference on Residues of Veterinary Drugs in Food.</title>
		<link>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-di-euroresidue-vii-conference-on-residues-of-veterinary-drugs-in-food/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-di-euroresidue-vii-conference-on-residues-of-veterinary-drugs-in-food/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testveritas</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Il congresso “Euroresidue VII” si terrà nella località olandese di Egmond an Zee nelle giornate del 14, 15 e16 maggio 2012. Euroresidue è uno dei due convegni internazionali che si focalizza sulle tematiche relative alle analisi dei residui di farmaci &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-di-euroresidue-vii-conference-on-residues-of-veterinary-drugs-in-food/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il congresso “<em>Euroresidue VII”</em> si terrà nella località olandese di Egmond an Zee nelle giornate del 14, 15 e16 maggio 2012. Euroresidue è uno dei due convegni internazionali che si focalizza sulle tematiche relative alle analisi dei residui di farmaci veterinari. E’, quindi, una tappa doverosa per chi quotidianamente tratta questi argomenti e vuole mantenersi aggiornato.</p>
<p>Test Veritas S.r.l. è lieta di sponsorizzare questo evento, seguito da numerosi dei partecipanti di Progetto Trieste.</p>
<p>Per maggiori dettagli sul convegno visitare: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.euroresidue.nl/">http://www.euroresidue.nl</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-di-euroresidue-vii-conference-on-residues-of-veterinary-drugs-in-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Veritas S.r.l. sponsor dell’ IV “Congresso Nazionale-Le micotossine nella Filiera Agro-Alimentare”.</title>
		<link>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-dell%e2%80%99-iv-%e2%80%9ccongresso-nazionale-le-micotossine-nella-filiera-agro-alimentare%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-dell%e2%80%99-iv-%e2%80%9ccongresso-nazionale-le-micotossine-nella-filiera-agro-alimentare%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testveritas</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Il “Congresso Nazionale. Le micotossine nella Filiera Agro-Alimentare” è giunto alla quarta edizione. Anche quest’aanno si terrà a Roma presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle giornate del 11-12 e 13 giugno 2012. Test Veritas S.r.l. è lieta di &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-dell%e2%80%99-iv-%e2%80%9ccongresso-nazionale-le-micotossine-nella-filiera-agro-alimentare%e2%80%9d/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il<em> “Congresso Nazionale. Le micotossine nella Filiera Agro-Alimentare”</em> è giunto alla quarta edizione. Anche quest’aanno si terrà a Roma presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle giornate del 11-12 e 13 giugno 2012. Test Veritas S.r.l. è lieta di sponsorizzare questo evento, ritenuto un’occasione unica nel panorama italiano per il confronto tra i professionisti del settore e l’aggiornamento sui diversi argomenti legati  alla tematica in oggetto.</p>
<p>Sarà un’ottima occasione per incontrarci e raccogliere i vostri commenti sui nostri proficiency test.</p>
<p>Per maggiori dettagli sul convegno visitare: http://www.iss.it/micogm/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/it/test-veritas-s-r-l-sponsor-dell%e2%80%99-iv-%e2%80%9ccongresso-nazionale-le-micotossine-nella-filiera-agro-alimentare%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esito dell&#8217;indagine sulla soddisfazione dei partecipanti a Progetto Trieste</title>
		<link>http://www.testveritas.com/it/esito-dellindagine-sulla-soddisfazione-dei-partecipanti-a-progetto-trieste/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/it/esito-dellindagine-sulla-soddisfazione-dei-partecipanti-a-progetto-trieste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testveritas</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del continuo miglioramento del nostro Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, alla fine dell&#8217;annno scorso è stata svolta una indagine sulla soddisfazione del cliente. Dall&#8217;indagine si evince che il  93% delle risposte sono state soddisfacenti,  infatti la media &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/it/esito-dellindagine-sulla-soddisfazione-dei-partecipanti-a-progetto-trieste/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito del continuo miglioramento del nostro Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, alla fine dell&#8217;annno scorso è stata svolta una indagine sulla soddisfazione del cliente.<br />
Dall&#8217;indagine si evince che il  93% delle risposte sono state soddisfacenti,  infatti la media delle risposte equivaleva a una valutazione  &#8220;BUONA&#8221;.</p>
<p>Sono emersi due aspetti migliorabili che riguardano la chiarezza del modulo d&#8217;ordine e del sito internet. Proprio su questi due argomenti sono state implementate delle azioni di miglioramento. Da una parte è stata fatta una forte campagna di diffusione dell&#8217;uso del modulo on-line, in quanto riteniamo che questo modulo rende l&#8217;ordine più semplice e chiaro. Invece, per quanto riguarda la chiarezza del sito, è stata fatta una separazione netta tra:</p>
<ul>
<li>le informazioni generiche riguardanti Progetto Trieste (i vantaggi, informazione su come viene svolto,ecc&#8230;) disponibili sull&#8217;apposita sezione del sito aziendale:http://www.testveritas.com/it/proficiency-testing-progetto-trieste/</li>
</ul>
<ul>
<li>le informazioni relative agli specifici proficiency test ai quali i clienti aderiscono. Queste ultime sono disponibili presso un&#8217;area riservata ad ogni partecipante. All&#8217;area riservata si accede tramite l&#8217;omonimo box presente nella home page del sito aziendale www.testveritas.com.</li>
</ul>
<p>Ci teniamo in particolar modo a ringraziare i laboratori che hanno risposto al nostro questionario, per il loro contributo al miglioramento dei nostri servizi e prodotti. Questo ci permette di perseguire il nostro obiettivo aziendale, ovvero quello di essere un punto di riferimento per i servizi ed i materiali a supporto della qualità delle analisi agro-alimentari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/it/esito-dellindagine-sulla-soddisfazione-dei-partecipanti-a-progetto-trieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo programma 2012</title>
		<link>http://www.testveritas.com/uncategorized/nuovo-programma-2012/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/uncategorized/nuovo-programma-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ora disponibile il programma dei proficiency test Progetto Trieste  per il 2012, nel quale troverete oltre ai farmaci veterinari e alle micotossine, anche gli allergeni. Nel programma micotossine e allergeni, quest&#8217;anno ci saranno due round di proficiency test . &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/uncategorized/nuovo-programma-2012/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ora disponibile il programma dei proficiency test <em>Progetto Trieste</em>  per il 2012, nel quale troverete oltre ai farmaci veterinari e alle micotossine, anche gli <strong>allergeni</strong>.</p>
<p>Nel <a title="programma micotossine e allergeni" href="http://www.testveritas.com/wp-content/uploads/2011/10/PROG-mico-2012it.pdf" target="_blank">programma micotossine e allergeni</a>, quest&#8217;anno ci saranno <strong>due round di proficiency test </strong>. Inoltre, sono state introdotte nuove matrici quali <strong>arachidi e mangime</strong>.</p>
<p>Nel <a title="programma farmaci veterinari" href="http://www.testveritas.com/wp-content/uploads/2011/10/PROGR-fv-2012it-.pdf" target="_blank">programma di farmaci veterinari</a> proponiamo <strong>nuovi abbinamenti tra analiti e matrici</strong>, scelti dopo un&#8217;indagine sull&#8217;interesse dei nostri partecipanti.</p>
<p>Dall&#8217;anno scorso è possibile fare i vostri <a title="oridini on-line italiano" href="http://progettotrieste-sales.it/">ordini on-line</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/uncategorized/nuovo-programma-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curabitur blandit tempus porttitor.</title>
		<link>http://www.testveritas.com/es/curabitur-blandit-tempus-porttitor/</link>
		<comments>http://www.testveritas.com/es/curabitur-blandit-tempus-porttitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testveritas.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non &#8230; <a href="http://www.testveritas.com/es/curabitur-blandit-tempus-porttitor/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.</p>
<p>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Curabitur blandit tempus porttitor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testveritas.com/es/curabitur-blandit-tempus-porttitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

