I materiali di controllo provengono dai proficiency test Progetto Trieste.
Nella tabella che segue sono indicati i materiali di controllo disponibili ed il dettaglio degli analiti che questi contengono. Si precisa che i valori di concentrazione assegnati derivano dalla media robusta degli esiti delle prove interlaboratorio eseguite con metodiche di conferma.
Materiali provenienti dal III round 2011.
| Codice | Matrice | Qt. | Analita | Prezzo(€) | certificato | MSDS |
| L1130-1/CM | fegato bovino | 20g | blank | 230,00 | L1130-1 | 1 MSDS it |
| L1130-2/CM | fegato bovino | 20g | clenbuterolo | 230,00 | L1130-2 | 1 MSDS it |
| L1131-1/CM | fegato bovino | 20g | blank | 230,00 | L1131-1 | 1 MSDS it |
| L1131-2/CM | fegato bovino | 20g | desametazone | 230,00 | L1131-2 | 1 MSDS it |
| MI1132-1/CM | latte bovino | 20ml* | sulfamerazina | 230,00 | MI1132-1 | 3 MSDS it |
| MI1132-2/CM | latte bovino | 20ml* | sulfametazina | 230,00 | MI1132-2 | 3 MSDS it |
| MI1133-1/CM | latte bovino | 20ml* | ossitetraciclina | 230,00 | MI1133-1 | 3 MSDS it |
| MI1133-2/CM | latte bovino | 20ml* | flumechina | 230,00 | MI1133-2 | 3 MSDS it |
| T1134-1/CM | muscolo di tonno | 50g* | istamina | 175,00 | T1134-1 | 1 MSDS it |
| T1134-2/CM | muscolo di tonno | 50g* | istamina | 175,00 | T1134-2 | 1 MSDS it |
| F1136-1/CM | mangime suino | 30g | sulfametazina e tilosina | 175,00 | F1136-1 | 1 MSDS it |
| F1136-2/CM | mangime suino | 30g | sulfametazina e tilosina | 175,00 | F1136-2 | 1 MSDS it |
*Materiale liofilo. Volume o peso finale dopo risospensione.
Materiali provenienti dal II round 2011.
| Codice | Matrice | Qt. | Analita | Prezzo (€) | certificato | MSDS |
| M1120-1/CM | muscolo coniglio | 20g | cloramfenicolo | €220,00 | M1120-1/CM | 1 MSDS it |
| M1120-2/CM | muscolo coniglio | 20g | cloramfenicolo | €220,00 | M1120-2/CM | 1 MSDS it |
| M1121-1/CM | muscolo tacchino | 30g | flumechina | €220,00 | M1121-1/CM | 1 MSDS it |
| M1121-2/CM | muscolo tacchino | 30g | flumechina | €220,00 | M1121-2/CM | 1 MSDS it |
| M1122-1/CM | muscolo suino | 20g | AOZ | €220,00 | M1122-1/CM | 1 MSDS it |
| M1122-2/CM | muscolo suino | 20g | AOZ | €220,00 | M1122-2/CM | 1 MSDS it |
| M1123-1/CM | muscolo bovino | 20g | dossiciclina | €220,00 | M1123-1/CM | 1 MSDS it |
| M1123-2/CM | muscolo bovino | 20g | dossiciclina | €220,00 | M1123-2/CM | 1 MSDS it |
| M1124-1/CM | muscolo suino | 20g | sulfametazina | €220,00 | M1124-1/CM | 1 MSDS it |
| M1124-2/CM | muscolo suino | 20g | sulfametazina | €220,00 | M1124-2/CM | 1 MSDS it |
| E1125-1/CM | uova | 30g* | sulfamidici blank | €220,00 | E1125-1/CM | 1 MSDS it |
| E1125-2/CM | uova | 30g* | sulfadimetossina | €220,00 | E1125-2/CM | 1 MSDS it |
*Materiale liofilo. Volume o peso finale dopo risospensione.
Materiali provenienti dal I round 2011.
| Codice | Matrice | Qt. | Analita | Prezzo(€) | certificato | MSDS |
| U1110-1/CM | urina bovina | 20ml* | 17alfa-19 nortestosterone 4.87 ug/l e 17beta-19 nortestosterone 3.19 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1110-1 (186 kB) | 2 MSDS it |
| U1110-2/CM | urina bovina | 20ml* | 17alfa-trenbolone 5.04 ug/l e 17 beta-trenbolone 5.79 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1110-2 (188 kB) | 2 MSDS it |
| U1111-1/CM | urina bovina | 20ml* | zeranolo 3.89 ug/l e taleranolo 3.35 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1111-1 (193 kB) | 2 MSDS it |
| U1111-2/CM | urina bovina | 20ml* | zeranol 2.03 ug/l e taleranol 1.90 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1111-2 (193 kB) | 2 MSDS it |
| U1112-1/CM | urina bovina | 20ml* | DES 3.18 ug/l or trans-DES 3.12 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1112-1 (193 kB) | 2 MSDS it |
| U1112-2/CM | urina bovina | 20ml* | DES 5.97 ug/l or trans-DES 5.10 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1112-2 (195 kB) | 2 MSDS it |
| U1113-1/CM | urina bovina | 20ml* | terbutaline 3.29 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1113-1 (193 kB) | 2 MSDS it |
| U1113-2/CM | urina bovina | 20ml* | clenbuterol 1.97 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1113-2 (192 kB) | 2 MSDS it |
| U1114-1/CM | urina bovina | 20ml* | dexamethasone 3.53 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1114-1 (195 kB) | 2 MSDS it |
| U1114-2/CM | urina bovina | 20ml* | betamethasone 6.26 ug/l – naturalmente contaminato | €255,00 | U1114-2 (193 kB) | 2 MSDS it |
*Materiale liofilo. Volume o peso finale dopo risospensione.
Verificare la disponibilita’ dei materiale a magazzino.
Costo di spedizione
Costi di spedizione, 70,00 euro per materiali muscolo, mangime, fegato, uova.
Costi di spedizione, 20,00 euro per i materiali urine, latte, miele.
Per gli ordini urgenti viene applicato un sovrapprezzo di 30,00 euro per la gestione della pratica ed un sovrapprezzo relativo al servizio di consegna urgente da parte del corriere.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Per eventuali ordini contattateci all’indirizzo orders@testveritas.com o al numero di fax 049 21064938.
